content start
З Днем Вишиванки!
content end
Якщо у вас виникли питання
напишіть нам
content start
content end
content start
Шановні працівники, ветерани праці, учні ВПУ-22 м.Сарни! Прийміть найщиріші вітання з нагоди найбільшого християнського свята – Воскресіння Христового! Нехай Великдень наповнить Ваші серця надією і любов’ю та подарує злагоду, щастя і добробут Вашим родинам. Міцного здоров’я Вам, миру, спокою, світлих думок та натхнення на добрі справи. А ніжний аромат духмяних пасок, яскраві фарби крашанок, дзвінкий сміх і світлі посмішки близьких нехай наповнять цей день справжнім дивом і прекрасним, весняним, святковим настроєм! ХРИСТОС ВОСКРЕС! Адміністрація ВПУ-22 Профспілковий комітет
content end
content start
У ВПУ №22 м. Сарни пройшов Відбірковий етап обласного огляду-конкурсу української естрадної пісні «ЮНА ЗІРКА», серед учасників жюрі вибирало кращих виконавців. Переможцем визнано Крижик Діану ученицю ІІ курсу групи перукарів.





content end
content start
В рамках обласного заочного конкурсу драматичних та лялькових колективів «ТАЛАНОВИТА УКРАЇНА» серед учнів закладу освіти був проведений І відбірковий етап конкурсу, в конкурсі взяли участь учасники гуртка розмовного жанру.



content end
content start
Нещодавно у ВПУ №22 м. Сарни пройшов відбірковий тур обласного дистанційного конкурсу “Міс профтехосвітяночка”. В конкурсі прийняли участь здобувачі освіти з навчальних груп училища.
За рішенням журі конкурсу перемогу здобула учениця 2 курсу групи перукарів – Інна Борисюк!





content end
content start
content end
content start
В училищі проведено І етап обласного дистанційного конкурсу читців-декламаторів «В Тарасовій думі, у Лесиній пісні живе Україна моя», присвяченого Великому Кобзарю Тарасу Шевченку та 150-й річниці від дня народження видатної української письменниці та поетки Лесі Українки.
Серед усіх учасників рішенням журі переможцем визнано Ілону Вознюк ученицю 23 групи бухгалтерів.
content end
content start
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ВПУ-22
________ В.ГОРОДНЮК
Графік
організації змішаного навчання в групах І курсу та групах ТУ
травень 2020-2021 навчального року
| № з/п | Група | Курс | Керівник | Дистанційно | Очно | ||
| Початок | Закінчення | Початок | Закінчення | ||||
| 1 | 29 вб | І | Журавель В.А. | 05.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 28.05.2021 |
| 2 | 23 ам | І | Овсійчук В.Я. | 05.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 28.05.2021 |
| 3 | 044буд | І | Вознюк І.В. | 05.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 28.05.2021 |
| 4 | 22 кух | І | Троцковець Т.В. | 05.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 28.05.2021 |
| 5 | 28 ст | І | Костючик Т.А. | 05.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 28.05.2021 |
| 6 | 131 мех | І | Демковець В.А. | 05.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 28.05.2021 |
| 7 | 24 бух | І | Дудинець С.В. | 05.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 28.05.2021 |
| 8 | 23 бух | ІІ | Яковець Л.Ф. | Практика | Практика | Практика | Практика |
| 9 | 26 вб | IV | Литвинець О.М. | Практика | Практика | Практика | Практика |
| 10 | 016 ам | IV | Білець А.П. | Постійно | Постійно | – | – |
| 11 | 25 вб | V | Гега М.В. | Практика | Практика | Практика | Практика |
| 12 | 19 ам | V | Миколайчук С.І. | Практика | Практика | Практика | Практика |
| 13 | 015 ам | V | Мельникович М.С. | Практика | Практика | Практика | Практика |
| 14 | 017 ам | ТУ | Левчук П.А. | Практика | Практика | Практика | Практика |
| 15 | 22 бар | ТУ | Сущик Н.В. | – | – | Постійно | Постійно |
| 16 | 013 мгк | ТУ | Набухотний Ю.П. | 04.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 22.05.2021 |
| 17 | 17 п/м | ТУ | Дударик Я.І. | 04.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 22.05.2021 |
| 18 | 013 см | ТУ | Дудинець В.С. | Постійно | Постійно | – | – |
| 19 | 08 ут | ТУ | Борисюк М.І. | Постійно | Постійно | – | – |
| 20 | 013 мех | ТУ | Тропак І.І. | Постійно | Постійно | – | – |
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ВПУ-22
________ В.ГОРОДНЮК
Графік
організації змішаного навчання в групах ІІ – ІІІ курсу та групах ТУ
травень 2020-2021навчального року
| № з/п | Група | Курс | Керівник | Дистанційно | Очно | ||
| Початок | Закінчення | Початок | Закінчення | ||||
| 1 | 28вб | ІІ | Журавель В.А. | 05.05.2021 | 21.05.2021 | 24.05.2021 | 28.05.2021 |
| 2 | 043 буд | ІІ | Сорока С.М. | 05.05.2021 | 21.05.2021 | 24.05.2021 | 28.05.2021 |
| 3 | 27 ст | ІІ | Шевчук В.О. | 05.05.2021 | 21.05.2021 | 24.05.2021 | 28.05.2021 |
| 4 | 130 мех | ІІ | Сагун С.Ф. | 05.05.2021 | 21.05.2021 | 24.05.2021 | 28.05.2021 |
| 5 | 21 кух | ІІ | Череднікова Т.Г. | 05.05.2021 | 21.05.2021 | 24.05.2021 | 28.05.2021 |
| 6 | 22 ам | ІІ | Швая Ю.Д. | 05.05.2021 | 21.05.2021 | 24.05.2021 | 28.05.2021 |
| 7 | 21 бар | ТУ | Охнюк Н.В. | Практика | Практика | Практика | Практика |
| 8 | 16 п/м | ТУ | Тишковець І.А. | – | – | 11.05.2021 | 19.05.2021 |
| 9 | 20 кух | ІІІ | Галушко С.Г. | 24.05.2021 | 04.06.2021 | 11.05.2021 | 21.05.2021 |
| 10 | 27 вб | ІІІ | Зосімчук-Леончик І.М. | 24.05.2021 | 04.06.2021 | 11.05.2021 | 21.05.2021 |
| 11 | 21 ам | ІІІ | Калюшик О.В. | 24.05.2021 | 04.06.2021 | 11.05.2021 | 21.05.2021 |
| 12 | 042 буд | ІІІ | Шапірко В.М. | 24.05.2021 | 04.06.2021 | 11.05.2021 | 21.05.2021 |
| 13 | 26 ст | ІІІ | Крот С.П. | 24.05.2021 | 04.06.2021 | 11.05.2021 | 21.05.2021 |
| 14 | 129 мех | ІІІ | Бортнік В.І. | 24.05.2021 | 04.06.2021 | 11.05.2021 | 21.05.2021 |
| 15 | 22 бух | ІІІ | Кузьмич О.П. | 24.05.2021 | 04.06.2021 | 11.05.2021 | 21.05.2021 |
content end
content start
Сьогодні, у Вищому професійному училищі № 22 м. Сарни відбулось урочисте відкриття навчально-практичного центру «Сучасні деревообробні технології».
Відкриття центру дасть можливість:
Почесними гостями на відкритті стали: голова Рівненської обласної державної адміністрації – Віталій КОВАЛЬ; начальник управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації – Петро КОРЖЕВСЬКИЙ; Сарненський міський голова – Руслан СЕРПЕНІНОВ; голова Сарненської районної ради – Ярослав ЯКОВЧУК та голова Сарненської райдержадміністрації – Олександр КОХАН.
Майбутній центр має стати платформою для співпраці закладів професійної (професійно-технічної) освіти, місцевих органів влади та роботодавців.







content end
content start
До Міжнародного дня рідної мови приурочили свої здобутки у Всеукраїнській олімпіаді “Всеосвіта Зима – 2020-2021” здобувачі освіти ВПУ-22 м. Сарни. Маємо такі здобутки:
І місце
Слесар Олексій, Павлушко Микола (група 22 бух)
Попович Дмитро, Мирко Станіслав, Супрунчук Олександр (група 22 ам)
ІІ місце
Петрушкевич Максим (група 22 ам)
ІІІ місце
Цицюра Віктор, Опалько Дмитро (група 22 ам)
Ми пишеємося вами, наші переможці, адже своїми знаннями, вміннями та наполегливістю ви довели, що українська мова має багато прихильників, поціновувачів серед молоді.
Успіхів вам у нових звершеннях на шляху пізнання рідного слова.
content end